Hier nochmals das Ergebnis der Partie:
HEIM: | PSK White Lions | GAST: | DC Gegen die Drück Sandhausen 3 | |||||
SL
|
HF
|
Max
|
Name | Name |
Max
|
HF
|
SL
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 : 0 | ||||||||
0 : 0 | ||||||||
0 : 0 | ||||||||
0 : 0 | ||||||||
0 : 0 | ||||||||
0 : 0 | ||||||||
0 : 0 | ||||||||
0 : 0 | ||||||||
0 : 0 | ||||||||
0 : 0 | ||||||||
0 : 0 | ||||||||
0 : 0 | ||||||||
Ergebnis: | 0 : 0 | - Legs | ||||||
0 : 0 | - Sets | |||||||
Spielername (N) = Nachgemeldeter Spieler
|