Hier nochmals das Ergebnis der Partie:
HEIM: | DC Blau-Weiß Karlsruhe 1 | GAST: | SVB Breakers | |||||
SL
|
HF
|
Max
|
Name | Name |
Max
|
HF
|
SL
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 : 0 | ||||||||
0 : 0 | ||||||||
0 : 0 | ||||||||
0 : 0 | ||||||||
0 : 0 | ||||||||
0 : 0 | ||||||||
0 : 0 | ||||||||
0 : 0 | ||||||||
0 : 0 | ||||||||
0 : 0 | ||||||||
0 : 0 | ||||||||
0 : 0 | ||||||||
Ergebnis: | 0 : 0 | - Legs | ||||||
0 : 0 | - Sets | |||||||
Spielername (N) = Nachgemeldeter Spieler
|